Las Recetas de tu Vida
Alimentos y porciones de hidratos de carbono
Las cantidades corresponden a una porción de hidratos de carbono.
Utiliza el buscador para obtener resultados de uno o varios alimentos.
Leche y derivados
| batido light | 200 ml |
| leche | 200 ml |
| nata líquida | 200 ml |
| nata montada azucarada | 83 gr |
| queso en polvo | 66 gr |
| queso fresco desnatado | 250 gr |
| queso mozzarella | 1 000 gr |
| queso parmesano | 243 gr |
| queso philadelphia | 357 gr |
| queso rallado | 1 000 gr |
| yogurt desnatado sabores | 125 gr |
| yogurt natural desnatado | 200 gr |
| yogurt sabores | 65 gr |
Carnes pescados y huevos
| abadejo | Sin hidratos |
| almejas | 333 gr |
| anchoas | Sin hidratos |
| anillas de pota | Sin hidratos |
| atún | Sin hidratos |
| bacalao | Sin hidratos |
| bacon | Sin hidratos |
| besugo | Sin hidratos |
| bonito | Sin hidratos |
| boquerones | Sin hidratos |
| breca | 500 gr |
| buey | Sin hidratos |
| butifarra | 181 gr |
| calamares | Sin hidratos |
| callos de vacuno | Sin hidratos |
| caracoles | 500 gr |
| caña de lomo | Sin hidratos |
| centollos | Sin hidratos |
| chanquetes | 100 gr |
| chorizo | 526 gr |
| chuletas de cerdo | Sin hidratos |
| chuletas de cordero | Sin hidratos |
| chuletas de vacuno | Sin hidratos |
| codorniz | Sin hidratos |
| conejo | Sin hidratos |
| dorada | Sin hidratos |
| filete de magro de cerdo | Sin hidratos |
| gallo | Sin hidratos |
| gambas | Sin hidratos |
| hueva fresca | 666 gr |
| huevas de esturión | Sin hidratos |
| huevos | 909 gr |
| hígado de pollo | 1 428 gr |
| hígado de ternera | 238 gr |
| jamón cocido | 100 gr |
| jamón de pavo | Sin hidratos |
| jamón serrano | Sin hidratos |
| jureles | Sin hidratos |
| langosta | Sin hidratos |
| lenguado | Sin hidratos |
| lomo de cerdo | Sin hidratos |
| lubina | Sin hidratos |
| mayonesa light | 153 gr |
| mejillones | Sin hidratos |
| merluza | Sin hidratos |
| mero | Sin hidratos |
| morcilla | 200 gr |
| mortadela | 769 gr |
| palometa | Sin hidratos |
| panceta de cerdo | Sin hidratos |
| pato | Sin hidratos |
| pechuga de pavo | Sin hidratos |
| pechuga de pollo | 1 428 gr |
| percebe | Sin hidratos |
| perdiz | Sin hidratos |
| pescadilla | Sin hidratos |
| pez espada | Sin hidratos |
| pierna de cordero | Sin hidratos |
| pollo | 1 428 gr |
| pulpo | 100 gr |
| rape | Sin hidratos |
| riñones de cerdo | Sin hidratos |
| riñones de ternera | Sin hidratos |
| salchichas frescas | Sin hidratos |
| salchichón | 714 gr |
| salmonete | Sin hidratos |
| salmón | Sin hidratos |
| sardinas | Sin hidratos |
| sepia | Sin hidratos |
| solomillo de cerdo | Sin hidratos |
| ternera | Sin hidratos |
| trucha | Sin hidratos |
Legumbres, frutos secos y patatas
| aceitunas | 250 gr |
| almendras | 60 gr |
| arroz | 15 gr |
| arroz sos | 12 gr |
| avellanas | 65 gr |
| cacahuetes | 40 gr |
| castañas | 25 gr |
| ciruelas pasas | 17 gr |
| coco fresco | 65 gr |
| dátiles | 15 gr |
| espaguetis | 13 gr |
| fruta confitada | 12 gr |
| gnocchis | 26 gr |
| lentejas | 19 gr |
| nueces | 454 gr |
| pasas de corinto | 13 gr |
| pasas sultanas hacendado | 13 gr |
| patatas | 50 gr |
| patatas fritas | 35 gr |
| pipas de girasol | 50 gr |
| pistachos | 100 gr |
| piñones | 65 gr |
| turrón blando | 25 gr |
Hortalizas
| acelgas | 300 gr |
| ajos | 41 gr |
| alcachofas | 100 gr |
| apio | 300 gr |
| berengenas | 300 gr |
| brocoles | 300 gr |
| brotes de soja | 200 gr |
| calabacines | 300 gr |
| calabacín | 300 gr |
| calabaza | 300 gr |
| cebollas | 100 gr |
| champiñones | 300 gr |
| col de bruselas | 100 gr |
| coles | 300 gr |
| coliflor | 300 gr |
| escarolas | 300 gr |
| espinacas | 300 gr |
| espárragos | 300 gr |
| guisantes | 80 gr |
| judías verdes | 200 gr |
| lechuga | 300 gr |
| mostaza | 129 gr |
| pepinillos en vinagre | 384 gr |
| pepinos | 300 gr |
| pimientos | 300 gr |
| puerros | 200 gr |
| remolacha | 100 gr |
| tomate frito light | 150 gr |
| tomate ketchup | 43 gr |
| tomate triturado conserva | 200 gr |
| tomate triturado martinet | 192 gr |
| tomates | 300 gr |
| zanahorias | 100 gr |
| zúmo de tomate | 250 gr |
Frutas
| aguacates | 200 gr |
| albaricoques | 100 gr |
| caqui | 65 gr |
| cerezas | 50 gr |
| chirimoyas | 50 gr |
| ciruela | 100 gr |
| fresa | 100 gr |
| granada | 200 gr |
| higos | 50 gr |
| kiwis | 100 gr |
| limones | 100 gr |
| limón | 100 gr |
| mandarinas | 100 gr |
| mangos | 50 gr |
| manzanas | 71 gr |
| melocotones | 100 gr |
| melocotón en almíbar | 55 gr |
| melón | 200 gr |
| miel | 12 gr |
| mora | 80 gr |
| naranjas | 100 gr |
| níspero | 50 gr |
| papaya | 100 gr |
| peras | 80 gr |
| piña | 100 gr |
| plátano | 50 gr |
| pomelos | 200 gr |
| sandía | 200 gr |
| uvas | 50 gr |
Cereales
| azúcar | 10 gr |
| caramelo líquido royal | 13 gr |
| churros | 25 gr |
| corn flakes de kelloggs | 11 gr |
| harina de fuerza | 14 gr |
| harina de maiz | 11 gr |
| harina de trigo | 13 gr |
| harina integral hacendado | 16 gr |
| hojaldre en láminas | 24 gr |
| macarrones plumas n5 rome | 14 gr |
| nidos al huevo hacendado | 14 gr |
| pan | 20 gr |
| pan rallado | 12 gr |
| pasta | 15 gr |
| pasta canelones | 13 gr |
| pasta quesos hacendado | 29 gr |
| placas de lasaña | 13 gr |
| preparado flan Royal | 54 gr |
| salsa bechamel | 89 ml |
Mantecas y aceites
| aceite | Sin hidratos |
| aceite de girasol | Sin hidratos |
| aceite de oliva | Sin hidratos |
| chocolate negro 82% | 41 gr |
| mantequilla | Sin hidratos |
| margarina | Sin hidratos |
| salsa gaucha | 83 gr |
Especias y condimentos
| agua | Sin hidratos |
| albahaca | Sin hidratos |
| bicarbonato | Sin hidratos |
| canela | Sin hidratos |
| estragón | Sin hidratos |
| laurel | Sin hidratos |
| levadura en polvo royal | 35 gr |
| mostaza djon | 10 gr |
| nuez moscada | 35 gr |
| orégano | Sin hidratos |
| perejil | Sin hidratos |
| pimentón de la vera | Sin hidratos |
| pimentón dulce | Sin hidratos |
| pimienta molida | Sin hidratos |
| sal | Sin hidratos |
| salsa soja | 120 gr |