Las Recetas de tu Vida
Alimentos y porciones de hidratos de carbono
Las cantidades corresponden a una porción de hidratos de carbono.
Utiliza el buscador para obtener resultados de uno o varios alimentos.
Solomillo relleno en salsa
1 Solomillo
Bacon
Salsa gaucha
Queso tierno
1 cebolla
4 ajos
1/2 vaso de vino blanco
100gr. Jamón a taquitos
Aceite, sal y pimienta negra molida
Información de ingredientes encontrados y calculos en la receta:
| solomillo de cerdo | Sin hidratos | (1 ud = 0p. hc) |
| bacon | Sin hidratos | |
| salsa gaucha | 83 gr. = 1p. hc | |
| queso fresco desnatado | 250 gr. = 1p. hc | |
| cebollas | 100 gr. = 1p. hc | |
| ajos | 41 gr. = 1p. hc | (4 ud = 0,1p. hc) |
| jamón cocido | 100 gr. = 1p. hc | (100 gr = 1,0p. hc) |
| aceite | Sin hidratos | |
| sal | Sin hidratos | |
| pimienta molida | Sin hidratos |
Leche y derivados
| queso en polvo | 66 gr |
| queso fresco desnatado | 250 gr |
| queso mozzarella | 1 000 gr |
| queso parmesano | 243 gr |
| queso philadelphia | 357 gr |
| queso rallado | 1 000 gr |
Carnes pescados y huevos
| salchichas frescas | Sin hidratos |
| salchichón | 714 gr |
| salmonete | Sin hidratos |
| salmón | Sin hidratos |
| solomillo de cerdo | Sin hidratos |
| jamón cocido | 100 gr |
| jamón de pavo | Sin hidratos |
| jamón serrano | Sin hidratos |
| bacon | Sin hidratos |
Hortalizas
| ajos | 41 gr |
| cebollas | 100 gr |
Cereales
| salsa bechamel | 89 ml |
| pasta quesos hacendado | 29 gr |
Mantecas y aceites
| salsa gaucha | 83 gr |
| aceite | Sin hidratos |
| aceite de girasol | Sin hidratos |
| aceite de oliva | Sin hidratos |
Especias y condimentos
| salsa soja | 120 gr |
| pimienta molida | Sin hidratos |
| sal | Sin hidratos |