Las Recetas de tu Vida
Alimentos y porciones de hidratos de carbono
Las cantidades corresponden a una porción de hidratos de carbono.
Utiliza el buscador para obtener resultados de uno o varios alimentos.
Wellington de salmón
500gr. de salmón en lomo
450gr. de espinacas (frescas o congeladas)
3 cucharadas de pasas sin semillas (~30gr)
un puerro
media cebolla (~125gr)
dos dientes de ajo
dos cucharadas de harina (~25gr)
100ml de leche
una cucharada de nuez noscada
sal
pimienta negra molida
una cucharada de aceite
dos láminas de masa de hojaldre refrigerada
1 huevo
Información de ingredientes encontrados y calculos en la receta:
| salmón | Sin hidratos | (500 gr = 0p. hc) |
| espinacas | 300 gr. = 1p. hc | (450 gr = 1,5p. hc) |
| pasas sultanas hacendado | 13 gr. = 1p. hc | (3 cucharada = 1,8p. hc) |
| puerros | 200 gr. = 1p. hc | |
| cebollas | 100 gr. = 1p. hc | |
| harina de trigo | 13 gr. = 1p. hc | (2 cucharada = 0,6p. hc) |
| leche | 200 ml. = 1p. hc | (100 ml = 0,5p. hc) |
| nuez moscada | 35 gr. = 1p. hc | (1 cucharada = 0,2p. hc) |
| sal | Sin hidratos | |
| pimienta molida | Sin hidratos | |
| aceite | Sin hidratos | (1 cucharada = 0p. hc) |
| huevos | 909 gr. = 1p. hc |
Leche y derivados
| leche | 200 ml |
Carnes pescados y huevos
| salmón | Sin hidratos |
| huevos | 909 gr |
| caña de lomo | Sin hidratos |
| lomo de cerdo | Sin hidratos |
| salchichas frescas | Sin hidratos |
| salchichón | 714 gr |
| salmonete | Sin hidratos |
Legumbres, frutos secos y patatas
| ciruelas pasas | 17 gr |
| pasas de corinto | 13 gr |
| pasas sultanas hacendado | 13 gr |
Hortalizas
| espinacas | 300 gr |
| ajos | 41 gr |
| cebollas | 100 gr |
| puerros | 200 gr |
Cereales
| nidos al huevo hacendado | 14 gr |
| salsa bechamel | 89 ml |
| hojaldre en láminas | 24 gr |
| harina de fuerza | 14 gr |
| harina de maiz | 11 gr |
| harina de trigo | 13 gr |
| harina integral hacendado | 16 gr |
Mantecas y aceites
| salsa gaucha | 83 gr |
| aceite | Sin hidratos |
| aceite de girasol | Sin hidratos |
| aceite de oliva | Sin hidratos |
Especias y condimentos
| pimienta molida | Sin hidratos |
| sal | Sin hidratos |
| salsa soja | 120 gr |
| nuez moscada | 35 gr |